HMG2C2R2 SERİSİ
HCG2C2R4 SERİSİ
MODEL (HCG2C2R2) HCG2C2R2 400 HCG2C2R2 500 HCG2C2R2 630 HCG2C2R2 800
S H S H S H S H
Pres Kapasitesi ton 400 500 630 800
Nominal Güç kN. 4000 5000 6300 8000
Dakikadaki Vuruş Sayısı d/dk 30-40 20-30 20-30 20-30
Anma Tonajı Yüksekliği mm 7 8 7,5 8,5 7,5 8,5 8 9
Strok mm 200 250 200 250 200 250 200 250
Maksimum Kapalı Kalıp Yüksekliği Kayıt Alt Ölü Noktada, Reglaj Yukarıda mm 600 550 600 600 700 700 700 700
Tabla - Koç Ara Mesafesi mm 800 800 800 850 900 950 900 950
Koç Ayarı mm 0-120 0-140 0-140 0-200
Tabla Ebatları mmxmm 1300x2500 1500x3000 1300x2500 1500x3000 1300x2500 1500x3000 1300x2500 1500x3000
Koç Ebatları mmxmm 1300x2500 1500x3000 1300x2500 1500x3000 1300x2500 1500x3000 1300x2500 1500x3000
Motor Gücü kW 37 45 45 55 45 55 55 75
Gövde Rengi RAL 7035  (Müşteri talebi doğrultusunda farklı renkler uygulanabilir.)
Hareketli Parça Rengi RAL 2004  (Müşteri talebi doğrultusunda farklı renkler uygulanabilir)
MODEL HCG2C2R2 400 HCG2C2R2 500 HCG2C2R2 630 HCG2C2R2 800
S H S H S H S H
H1 mm 5600 5650 5800 6050 6300 6700 6800 7000
H2 mm 1050 1100 1100 1150
HD mm 800 800 800 850 900 950 900 950
W1 mm 3650 4100 3650 4150 3650 4300 4000 4450
W3 mm 950 1100 950 1100 950 1100 950 1100
D1 mm 2500 2650 2700 2700 2650 2750 2750 2800
D2 mm 2400 2600 2400 2600 2400 2600 2500 2600
 
 
error: Content is protected !!