CGPC SERİSİ
HMG SERİSİ
MODEL (CGPC6) CGPC6 100 CGPC6 125 CGPC6 160 CGPC6 200 CGPC6 250 CGPC6 315
Pres Kapasitesi ton 100 125 160 200 250 315
Nominal Güç kN. 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Dakikadaki Vuruş Sayısı d/dk 50 50 45 40 40 35
Anma Tonajı Yüksekliği mm 5,5 5,5 6,5 7 7,5 7,5
Strok Ayarı mm 10-135 10-135 20-150 20-170 20-180 20-200
Maksimum Kapalı Kalıp Yüksekliği
Kayıt Alt Ölü Noktada, Reglaj Yukarıda
mm 315 315 350 430 420 400
Tabla - Koç Ara Mesafesi mm 450 450 500 600 600 600
Koç Ayarı mm 0-60 0-60 0-70 0-80 0-80 0-90
Tabla Ebatları mmxmm 650x1000 650x1000 700x1100 800x1200 900x1200 900x1200
Koç Ebatları mmxmm 460x650 460x700 520x700 550x760 600x900 620x900
Tabla Delik Çapı mm 260 260 280 300 310 320
Koç Delik Çapı mm 50 50 55 60 65 70
Boğaz Derinliği mm 325 325 350 400 450 450
Motor Gücü kW 7,5 11 11 15 18,5 22
Gövde Rengi RAL 6011  (Müşteri talebi doğrultusunda farklı renkler uygulanabilir.)
Hareketli Parça Rengi RAL 2004  (Müşteri talebi doğrultusunda farklı renkler uygulanabilir)
MODEL CGPC6 100 CGPC6 125 CGPC6 160 CGPC6 200 CGPC6 250 CGPC6 315
H1 mm 3100 3150 3350 3850 3850 3900
H2 mm 950 950 950 1050 1050 1050
HD mm 450 450 500 600 600 600
W1 mm 1600 1750 1950 2100 2150 2200
W2 mm 1100 1150 1300 1450 1450 1450
D1 mm 1700 1800 1900 2250 2300 2300
D2 mm 1500 1550 1650 1950 2000 2000
 
 
error: Content is protected !!