CGPC6 SERİSİ
HMGA SERİSİ
MODEL (HMG) HMG 100 HMG 125 HMG 160 HMG 200 HMG 250 HMG 300 HMG 400
Pres Kapasitesi ton 100 125 160 200 250 300 400
Nominal Güç kN. 1000 1250 1600 2000 2500 3000 4000
Dakikadaki Vuruş Sayısı d/dk 40-50 40-50 40-50 30-40 30-40 30-40 30-40
Anma Tonajı Yüksekliği mm 5,5 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5
Strok mm 150 150 150 200 200 200 200
Maksimum Kapalı Kalıp Yüksekliği
Kayıt Alt Ölü Noktada, Reglaj Yukarıda
mm 350 350 400 400 450 500 500
Tabla - Koç Ara Mesafesi mm 500 500 550 600 650 700 700
Koç Ayarı mm 0-80 0-80 0-120 0-120 0-120 0-120 0-140
Tabla Ebatları mmxmm 900x1000 900x1000 1000x1000 1000x1200 1100x1200 1100x1300 1100x1300
Koç Ebatları mmxmm 900x1000 900x1000 1000x1000 1000x1200 1100x1200 1100x1300 1100x1300
Motor Gücü kW 11 11 15 18,5 18,5 22 30
Gövde Rengi RAL 7035  (Müşteri talebi doğrultusunda farklı renkler uygulanabilir.)
Hareketli Parça Rengi RAL 2004  (Müşteri talebi doğrultusunda farklı renkler uygulanabilir)
MODEL HMG 100 HMG 125 HMG 160 HMG 200 HMG 250 HMG 300 HMG 400
H1 mm 4750 4800 5250 5600 5900 6000 6000
H2 mm 850 850 900 900 900 950 1000
HD mm 500 500 550 600 650 700 700
W1 mm 1750 1750 1950 2150 2350 2450 2500
W3 mm 600 600 700 750 800 800 800
D1 mm 1900 1950 2150 2250 2250 2300 2350
D2 mm 1800 1800 2000 2050 2100 2100 2150
 
 
error: Content is protected !!