O TİPİ PRESLER
- Avrupa Standartlarına Uygun Dizayn ve İşçilik
- Çift Taraflı, Uzun Ömürlü Balatalı Diskler
- Çabuk ve Kolay Değiştirilebilir Balatalı Diskler
- Sfero Döküm Gövde
- Darbe Sönümleyici Plastik Kulak Yüzeyleri
- Düşük Hava Tüketimi
- 0,1 sn Altında Kavrama Hassasiyeti
| Model | A.C.4300 | A.C.5200 | A.C.6350 | A.C.8650 | A.C.17000 | A.C.37000 |
| Kavrama Torku | Nm | 4300 | 5200 | 6350 | 8650 | 17000 | 37000 |
| Fren Torku | Nm | 2400 | 2900 | 3600 | 4900 | 10000 | 20000 |
| Maksimum Hız | rpm | 550 | 500 | 450 | 400 | 425 | 400 |
| Ortalama Hava Tüketimi | dm³/takt | 1 | 1,2 | 1,45 | 1,95 | 3,1 | 4,5 |
| Min. Çalışma Basıncı | bar | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Max. Çalışma Basıncı | bar | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Ortalama Ağırlık | kg | 110 | 130 | 165 | 245 | 550 | 830 |
| Model | A.C.4300 | A.C.5200 | A.C.6350 | A.C.8650 | A.C.17000 | A.C.37000 |
| A1 | mm | 690 | 690 | 695 | 770 | 1000 | 1100 |
| A2 | mm | 690 | 690 | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 |
| B | mm | 70-80 | 90-100 | 90-100 | 100-120 | 120-140 | 130-150 |
| C | mm | 465 | 498 | 540 | 593 | 780 | 885 |
| D | mm | 535 | 570 | 620 | 680 | 875 | 985 |
| E | mm | 125,5 | 140 | 145 | 161 | 200 | 250 |
| F1 | mm | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 45-60 | 50-60 | 60-65 |
| F2 | mm | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 45-60 | 50-60 | 60-65 |
error: Content is protected !!
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.Tamam