O TYPE PRESSES
MODEL (A.C.) A.C. 4300 A.C. 5200 A.C. 6350 A.C. 8650 A.C. 37000
Clutch Torque Nm 4300 5200 6350 8650 37000
Brake Torque Nm 2400 2900 3600 4900 20000
Max. Speed rpm 550 500 450 400 400
Average Compressed Air Requirement dm3/takt 1 1,2 1,45 1,95 4,5
Working Pressure bar 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Approximate Weight kg 110 130 165 245 830
MODEL A.C. 4300 A.C. 5200 A.C. 6350 A.C. 8650 A.C. 37000
A1 mm 690 690 695 770 1100
A2 mm 690 690 1100 1100 1400
B mm 70-80 90-100 90-100 100-120 130-150
C mm 465 498 540 593 885
D mm 535 570 620 680 985
E mm 125,5 140 145 161 250
F1 mm 40-45 40-45 40-45 45-60 60-65
F2 mm 40-45 40-45 40-45 45-60 60-65
 
 
error: Content is protected !!